asgari ücret tarifesi
 

1.GRUP ADANA, ANKARA, ANTALYA, EKİŞEHİR, İÇEL, İSTANBUL*, İZMİR, KOCAELİ  İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  (Bu tarife 01.01.2001-31.12.2001 tarihleri arasında geçerlidir) (* ilçeler dahil)

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL Birim
 1.Dişhekimi muayenesi 7.120.000 8.330.400 7.840.000 9.172.800 16
 2.Uzman dişhekimi muayenesi 11.125.000 13.016.250 12.250.000 14.332.500 25
 3.Diş röntgen filmi 6.675.000 7.809.750 7.350.000 8.599.500 15
 4.Okluzal film  13.350.000 15.619.500 14.700.000 17.199.000 30
 5.Ekstra oral röntgen filmi 20.025.000 23.429.250 22.050.000 25.798.500 45
 6.Panoromik film 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
 7.Sefalometrik film 20.025.000 23.429.250 22.050.000 25.798.500 45
 8.Antero-posterior sefalometrik film 20.025.000 23.429.250 22.050.000 25.798.500 45
 9. El bilek filmi 8.900.000 10.413.000 9.800.000 11.466.000 20
10.T.M.E. filmi ve tetkiki 26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
11.Sıyalografi  26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
12.Oral  hijyen eğitimi  11.125.000 13.016.250 12.250.000 14.332.500 25
13.Vitalite Kontrolu 2.225.000 2.603.250 2.450.000 2.866.500 5
14.Teşhis amaçlı anestezi 4.450.000 5.206.500 4.900.000 5.733.000 10
15.Radio-vizyografi 13.350.000 15.619.500 14.700.000 17.199.000 30
16.Konsültasyon 15.575.000 18.222.750 17.150.000 20.065.500 35
TEDAVİ VE ENDODONTİ
 1.Amalgam dolgu (amalgam restorasyon - bir yüzlü) 20.025.000 23.429.250 22.050.000 25.798.500 45
 2.Amalgam dolgu (amalgam restorasyon - iki yüzlü) 22.250.000 26.032.500 24.500.000 28.665.000 50
 3.Amalgam dolgu (Amalgam restorasyon- üç yüzlü) 24.475.000 28.635.750 26.950.000 31.531.500 55
 4.İnley dolgu* (inley restorasyon - bir yüzlü) 20.025.000 23.429.250 22.050.000 25.798.500 45
 5.İnley dolgu* (inley restorasyon- iki yüzlü) 24.475.000 28.635.750 26.950.000 31.531.500 55
 6.İnley dolgu* (İnley restorasyon- üç yüzlü) 26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
 7.Komposit dolgu (komposit restorasyon- anterior) 26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
 8.Komposit dolgu (Komposit restorasyon posterior) 26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
(bir yüzlü)
 9.Komposit dolgu (komposit restorasyon - iki yüzlü) 28.925.000 33.842.250 31.850.000 37.264.500 65
10.Komposit dolgu (komposit restorasyon - üç yüzlü) 31.150.000 36.445.500 34.300.000 40.131.000 70
11.Kırık restorasyonu(komposit ve dentin pini ile) 33.375.000 39.048.750 36.750.000 42.997.500 75
12.Kuafaj (dolgu hariç) 6.675.000 7.809.750 7.350.000 8.599.500 15
13.Kanal tedavisi -Tek kanal(dolgu  hariç) 20.025.000 23.429.250 22.050.000 25.798.500 45
14.Kanal tedavisi -İki kanal(dolgu  hariç) 35.600.000 41.652.000 39.200.000 45.864.000 80
15.Kanal tedavisi -Üç kanal(dolgu  hariç) 53.400.000 62.478.000 58.800.000 68.796.000 120
16.Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - Tek kanal 26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
(dolgu hariç)
17.Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - İki Kanal 42.275.000 49.461.750 46.550.000 54.463.500 95
(dolgu hariç)
18.Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - Üç Kanal 60.075.000 70.287.750 66.150.000 77.395.500 135
(dolgu hariç)
19.Aşırı kole hassasiyeti tedavisi (tam çene) 13.350.000 15.619.500 14.700.000 17.199.000 30
20.Aşırı kole hassasiyeti tedavisi (tek diş) 4.450.000 5.206.500 4.900.000 5.733.000 10
21.Black V kole restorasyonu  (amalgam dolgu) 15.575.000 18.222.750 17.150.000 20.065.500 35
21.Black V kole restorasyonu (cam ionomer dolgu) 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
22.Black V kole restorasyonu (komposit dolgu) 20.025.000 23.429.250 22.050.000 25.798.500 45
24.Onley * 19.580.000 22.908.600 21.560.000 25.225.200 44
25.Pinley * 19.580.000 22.908.600 21.560.000 25.225.200 44
26.Komposit inley 33.375.000 39.048.750 36.750.000 42.997.500 75
27.Seramik inley 89.000.000 104.130.000 98.000.000 114.660.000 200
28.Cam ionomer dolgu (cam ionomer restorasyon) 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
29.Diş ağartma ( beyazlatma - tek diş) 11.125.000 13.016.250 12.250.000 14.332.500 25
30.Diş ağartma (beyazlatma - alt-üst çene) 311.500.000 364.455.000 343.000.000 401.310.000 700
31.Kron restorasyonları 11.125.000 13.016.250 12.250.000 14.332.500 25
    (intrapulpar pin- parapulpar-pin-pin başına)
32.Direkt Kompozit Veneer 31.150.000 36.445.500 34.300.000 40.131.000 70
33.Dolgu (restorasyon) tamiri 15.575.000 18.222.750 17.150.000 20.065.500 35
34.Çürük ve erozyon risk tayini 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
* Kıymetli metal ücreti hariç
PEDODONTİ
(Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için tedavi ve endodonti bölümüne başvurulur.)
 1.Fissür örtülmesi (sealant-tek diş) 8.900.000 10.413.000 9.800.000 11.466.000 20
 2.Yerel flour uygulaması (yarım çene) 6.675.000 7.809.750 7.350.000 8.599.500 15
 3.Prefabrike kron 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
 4.Yer tutucu (sabit) 35.600.000 41.652.000 39.200.000 45.864.000 80
 5.Yer tutucu (hareketli) 35.600.000 41.652.000 39.200.000 45.864.000 80
 6.Yer tutucu (dişeti altı) 40.050.000 46.858.500 44.100.000 51.597.000 90
 7.Çocuk protezi (akrilik-bölümlü-tek çene) 89.000.000 104.130.000 98.000.000 114.660.000 200
 8.Çocuk protezi  (akrilik-tam- tek çene) 89.000.000 104.130.000 98.000.000 114.660.000 200
 9.Amputasyon (dolgu hariç) 22.250.000 26.032.500 24.500.000 28.665.000 50
PROTEZ
 1.Tam protez (akrilik-tek çene) 200.250.000 234.292.500 220.500.000 257.985.000 450
 2.Bölümlü protez (akrilik-tek çene) 200.250.000 234.292.500 220.500.000 257.985.000 450
 3.Tam protez (metal-tek çene) 222.500.000 260.325.000 245.000.000 286.650.000 500
 4.Bölümlü protez (metal-tek çene) 222.500.000 260.325.000 245.000.000 286.650.000 500
 5.Hassas tutuculu protezler (hassas tutucu ücreti hariç-tek çene) 311.500.000 364.455.000 343.000.000 401.310.000 700
 6.İmplant destekli protezler (hassas tutucu ücreti hariç-tek çene) 356.000.000 416.520.000 392.000.000 458.640.000 800
 7.İmmediat protez (akrilik-tek çene) 122.375.000 143.178.750 134.750.000 157.657.500 275
 8.Rebazaj(kaide yenileme-tek çene) 66.750.000 78.097.500 73.500.000 85.995.000 150
 9.Proteze yumuşak akrilik uygulaması (tek çene) 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
10.Tamir (akrilik protezler, kırık veya çatlak) 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
11.Kroşe ilavesi 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
12.Kroşe ilavesi veya metal iskelet tamiri (punto ile metal iskelete) 26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
13.Diş ilavesi (tek diş) 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
14.Gnatoloji, TME kas muayenesi (okluzyon kontrolü) 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
15.Okluzal aşındırmalar (tek çene) 33.375.000 39.048.750 36.750.000 42.997.500 75
16.Gece plağı (bruksizm için) 66.750.000 78.097.500 73.500.000 85.995.000 150
17.Pinley ve çeşitleri * 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
18.Metal döküm kuron 22.250.000 26.032.500 24.500.000 28.665.000 50
19.Veneer kuron (akrilik) 55.625.000 65.081.250 61.250.000 71.662.500 125
20.Veneer kuron *(seramik) 75.650.000 88.510.500 83.300.000 97.461.000 170
21.Lamineyt veneer kuron  80.100.000 93.717.000 88.200.000 103.194.000 180
22.Hi-Ceram- İn Ceram - Empress Celay 133.500.000 156.195.000 147.000.000 171.990.000 300
23.Jaket kuron (akrilik) 31.150.000 36.445.500 34.300.000 40.131.000 70
24.Jaket kuron (seramik) 68.975.000 80.700.750 75.950.000 88.861.500 155
25.Teleskop kuron primer *(koping ) 53.400.000 62.478.000 58.800.000 68.796.000 120
26.Teleskop kuron sekonder * 80.100.000 93.717.000 88.200.000 103.194.000 180
27.Kuronlarda freze tekniği farkı 13.350.000 15.619.500 14.700.000 17.199.000 30
28.Standart post core*(kuron hariç) 26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
29.Döküm post core(pivo-kuron hariç) 33.375.000 39.048.750 36.750.000 42.997.500 75
30.Maryland köprü 66.750.000 78.097.500 73.500.000 85.995.000 150
31.Geçici kuron (tek diş için) 8.900.000 10.413.000 9.800.000 11.466.000 20
32.Kuron sökümü (tek sabit üye için) 8.900.000 10.413.000 9.800.000 11.466.000 20
33.Düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (tek sabit üye için) 6.675.000 7.809.750 7.350.000 8.599.500 15
34.Kuron köprü tamiri*(tek üye için) 13.350.000 15.619.500 14.700.000 17.199.000 30
35.Diş üstü protezi (overdenture - tek çene) 222.500.000 260.325.000 245.000.000 286.650.000 500
36.Damak yarığı protezi  (velum uzantılı aparey) 289.250.000 338.422.500 318.500.000 372.645.000 650
37.Yeni doğanda preoperatif aparey (verin ücreti ayrıca alınır) 200.250.000 234.292.500 220.500.000 257.985.000 450
38.Geçici obturatörler 178.000.000 208.260.000 196.000.000 229.320.000 400
39.Basit çene defektlerinde protetik tedavi  (döküm ücreti hariç) 222.500.000 260.325.000 245.000.000 286.650.000 500
40.Komplike çene defektlerinde protetik tedavi (döküm ücreti hariç) 289.250.000 338.422.500 318.500.000 372.645.000 650
41.Yüz protezleri (yumuşak akrilik ile) 445.000.000 520.650.000 490.000.000 573.300.000 1.000
42.Göz protezi (oküler) 200.250.000 234.292.500 220.500.000 257.985.000 450
43.Okluzyon düzeltilmesi (iki çene) 15.575.000 18.222.750 17.150.000 20.065.500 35
* Kıymetli metal ücreti hariç.
NOT : Köprü bünyesindeki her diş yapılan kuron cinsine göre değerlendirilir. Hassas (anker) ve yarı hassas tutucuları
içeren protezlerde eleman ücretleri ve diğer giderler ücrete ayrıca eklenir.
AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
 1.Diş çekimi 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
 2.Komplikasyonlu diş çekimi 26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
 3.Gömülü diş operasyonu 55.625.000 65.081.250 61.250.000 71.662.500 125
 4.Gömülü diş operasyonu(kemik retansiyonlu) 77.875.000 91.113.750 85.750.000 100.327.500 175
 5.Kök ucu rezeksiyonu (kanal tedavisi ve dolgu hariç) 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
 6.Alveolit cerrahi tedavisi 13.350.000 15.619.500 14.700.000 17.199.000 30
 7.Kanama müdahalesi (basit) 6.675.000 7.809.750 7.350.000 8.599.500 15
 8.Kanama müdahalesi(dikişli) 8.900.000 10.413.000 9.800.000 11.466.000 20
 9.Alveol plastiği(yarım çene) 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
10.Kist operasyonu  155.750.000 182.227.500 171.500.000 200.655.000 350
11.Epulis operasyonu 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
12.Osteomyelitis veya osteitis operasyonu (tek çene basit) 66.750.000 78.097.500 73.500.000 85.995.000 150
13.Çene lüksasyonu (basit) 22.250.000 26.032.500 24.500.000 28.665.000 50
14.Frenektomi operasyonu 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
15.Vestibüloplasti plastiği(yarım çene) 111.250.000 130.162.500 122.500.000 143.325.000 250
16.Sinüs plastiği 222.500.000 260.325.000 245.000.000 286.650.000 500
17.Sert doku greftleme(greft ücreti hariç) 102.350.000 119.749.500 112.700.000 131.859.000 230
18.Yumuşak doku greftleme(greft ücreti hariç) 102.350.000 119.749.500 112.700.000 131.859.000 230
19.Sinüs lifting(biomateryal ücreti hariç) 222.500.000 260.325.000 245.000.000 286.650.000 500
20.Biyopsi 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
21.Fibrom operasyonu 55.625.000 65.081.250 61.250.000 71.662.500 125
22.Apse drenajı  13.350.000 15.619.500 14.700.000 17.199.000 30
23.Kapişon izalesi  11.125.000 13.016.250 12.250.000 14.332.500 25
24.Fizik tedavisi (infraruj seansı) 4.450.000 5.206.500 4.900.000 5.733.000 10
25.Çene kırığı (basit) 155.750.000 182.227.500 171.500.000 200.655.000 350
26.Çene kırığı(komplike-materyal ücreti hariç) 311.500.000 364.455.000 343.000.000 401.310.000 700
27.Reimplantasyon (tek diş-kanal tedavisi hariç) 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
28.Ototransplantasyon (tek diş-kanal tedavisi hariç) 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
29.Supperiostal implant(implant ücreti hariç) 289.250.000 338.422.500 318.500.000 372.645.000 650
30.Kemik içi implant (tek silindirik implant ücreti hariç) 289.250.000 338.422.500 318.500.000 372.645.000 650
31.Kemik içi implant (blade tek implant ücreti hariç) 222.500.000 260.325.000 245.000.000 286.650.000 500
32.Torus operasyonu(yarım çene) 55.625.000 65.081.250 61.250.000 71.662.500 125
33.Odontogenik tümör operasyonu (küçük) 222.500.000 260.325.000 245.000.000 286.650.000 500
34.Odontogenik tümör operasyonu (büyük) 267.000.000 312.390.000 294.000.000 343.980.000 600
35.Nevralji tedavisi (alkol enjeksiyonu) 11.125.000 13.016.250 12.250.000 14.332.500 25
36.Nöroktomi (nevralji tedavisi cerrahi) 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
37.Tükrük bezi kanalından taş çıkarma (basit) 22.250.000 26.032.500 24.500.000 28.665.000 50
38.Ortodontik tedavi amaçlı gömük dişlerin üzerinin açılması   55.625.000 65.081.250 61.250.000 71.662.500 125
39.T.M.E. Mekonoterapi 51.175.000 59.874.750 56.350.000 65.929.500 115
40.T.M.E. İçi enjeksiyon(tek taraflı) 40.050.000 46.858.500 44.100.000 51.597.000 90
41.Artrosentez(tek taraflı) 62.300.000 72.891.000 68.600.000 80.262.000 140
42.Açık eklem cerrahisi(tek taraflı) 511.750.000 598.747.500 563.500.000 659.295.000 1.150
43.Genioplasti 356.000.000 416.520.000 392.000.000 458.640.000 800
44.Segmental osteotomi 413.850.000 484.204.500 455.700.000 533.169.000 930
45.Osteotomi(tek çene) 511.750.000 598.747.500 563.500.000 659.295.000 1.150
NOT : 1- Cerrahi uygulamalarda protetik uygulamaya gerek duyulan hallerde protez başlığında belirtilen birim ücretleri
ayrıca eklenir.
2- Genel anestezi altındaki uygulamalarda Türk Tabipleri Birliği'nin konuyla ilgili ücretleri eklenir.
PERİODONTOLOJİ
 1.Periodontal apse tedavisi 13.350.000 15.619.500 14.700.000 17.199.000 30
 2.Detertraj (diş taşı temizliği-tek çene) 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
 3.Subgingival küretaj (tek diş) 4.450.000 5.206.500 4.900.000 5.733.000 10
 4.Gingivoplasti (tek diş) 8.900.000 10.413.000 9.800.000 11.466.000 20
 5.Gingivektomi (tek diş) 11.125.000 13.016.250 12.250.000 14.332.500 25
 6.Flap operasyonu ( subgingival küretaj dahil - tek diş) 20.025.000 23.429.250 22.050.000 25.798.500 45
 7.Hemiseksiyon (kök amputasyonu-kanal tedavisi hariç) 22.250.000 26.032.500 24.500.000 28.665.000 50
 8.Serbest diş eti grefti 51.175.000 59.874.750 56.350.000 65.929.500 115
 9.Coronale kaydırma veya slyding flap 51.175.000 59.874.750 56.350.000 65.929.500 115
10.Periodontal şine(splint-sabit) 51.175.000 59.874.750 56.350.000 65.929.500 115
11.Periodontal şine (splint-hareketli) 66.750.000 78.097.500 73.500.000 85.995.000 150
12.Periodontal şine(splint-geçici-yarım çene) 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
13.Biyomateryal uygulaması (tek diş) 133.500.000 156.195.000 147.000.000 171.990.000 300
14-Membran uygulaması 89.000.000 104.130.000 98.000.000 114.660.000 200
15.Vestibül plak 22.250.000 26.032.500 24.500.000 28.665.000 50
ORTODONTİ
 1.Sefalometrik film analizi 12.460.000 14.578.200 13.720.000 16.052.400 28
 2.Antero pasterior sefalometrik film analizi (frontal film analizi) 12.460.000 14.578.200 13.720.000 16.052.400 28
 3.Kemik yaşı tayini 6.675.000 7.809.750 7.350.000 8.599.500 15
 4.Ortodontik fotoğraf 4.450.000 5.206.500 4.900.000 5.733.000 10
 5.Ortodontik fotoğraf tetkiki 4.450.000 5.206.500 4.900.000 5.733.000 10
 6.Ortodontik model yapımı 6.675.000 7.809.750 7.350.000 8.599.500 15
 7.Ortodontik model analizi 4.450.000 5.206.500 4.900.000 5.733.000 10
 8.Ara dönem sefalometrik film analizi 12.460.000 14.578.200 13.720.000 16.052.400 28
 9.Ara dönem model yapımı 6.675.000 7.809.750 7.350.000 8.599.500 15
10.Angle sınıf I anomalilerinin ortodontik ted. 178.000.000 208.260.000 196.000.000 229.320.000 400
11.Angle sınıf II anomalilerinin ortodontik ted. 200.250.000 234.292.500 220.500.000 257.985.000 450
12.Angle sınıf III anomalilerinin ortadontik ted. 244.750.000 286.357.500 269.500.000 315.315.000 550
13.Tek çeneyi  ve dişleri ilgilendiren ort.Tedavi (kısa süreli) 111.250.000 130.162.500 122.500.000 143.325.000 250
14.Önleyici ortodontik tedavi  (tongue thrust) 66.750.000 78.097.500 73.500.000 85.995.000 150
15.Pekiştirme tedavisi 71.200.000 83.304.000 78.400.000 91.728.000 160
16.Pekiştirme aygıtı (havley pi) 57.850.000 67.684.500 63.700.000 74.529.000 130
17.Sabit pekiştirme aygıtı(Lingual ratainer) 66.750.000 78.097.500 73.500.000 85.995.000 150
18.Dudak yastıkçığı (lip bunger) 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
19.Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı 57.850.000 67.684.500 63.700.000 74.529.000 130
20.Çift çeneyi ilgilendiren aparey yapımı  (frankel aygıtları-aktivatör- bionatör) 115.700.000 135.369.000 127.400.000 149.058.000 260
21.Vida uygulaması (tek vida) 15.575.000 18.222.750 17.150.000 20.065.500 35
22.Wilson arkı uygulaması 100.125.000 117.146.250 110.250.000 128.992.500 225
23.Jasper-Jumper- Herbest aygıtı 133.500.000 156.195.000 147.000.000 171.990.000 300
24.Kayıp apareyin yeniden yapımı (tek çene) 57.850.000 67.684.500 63.700.000 74.529.000 130
25.Ağız dışı aparey tatbiki(headgear-chincap) 53.400.000 62.478.000 58.800.000 68.796.000 120
26.Reverse headgear 111.250.000 130.162.500 122.500.000 143.325.000 250
27.Düz ark teli tatbiki (tek çene NİTİ telleri) 26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
28.Büküm içeren tel tatbiki (tek çene) 26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
29.Segmental ark veya tork arkı tatbiki 26.700.000 31.239.000 29.400.000 34.398.000 60
30.Bant tatbiki(tek diş ) 17.800.000 20.826.000 19.600.000 22.932.000 40
31.Braket tatbiki(tek diş) 15.575.000 18.222.750 17.150.000 20.065.500 35
32.Düşen bant ya da braket tatbiki(tek diş) 15.575.000 18.222.750 17.150.000 20.065.500 35
33.Bant veya braket çıkarılması(tek diş) 4.450.000 5.206.500 4.900.000 5.733.000 10
34.Lingual ataşman tatbiki 11.125.000 13.016.250 12.250.000 14.332.500 25
35.Lingual ark 22.250.000 26.032.500 24.500.000 28.665.000 50
36.Nance aparey 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
37.Hızlı maksiller expansiyon apareyi 66.750.000 78.097.500 73.500.000 85.995.000 150
38.Preoperatif dudak damak yarığı (ortodontik ted.) 178.000.000 208.260.000 196.000.000 229.320.000 400
39.Postoperatif dudak damak yarığı (ortodontik ted.) 178.000.000 208.260.000 196.000.000 229.320.000 400
40.TME splint yapımı 53.400.000 62.478.000 58.800.000 68.796.000 120
41.Model set-up 51.175.000 59.874.750 56.350.000 65.929.500 115
42.Positioner yapımı 102.350.000 119.749.500 112.700.000 131.859.000 230
43.Sefalometrik cerrahi planı 12.460.000 14.578.200 13.720.000 16.052.400 28
44.Ortodontik modellerin face-bow ile artikülatöre taşınması 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
45.Model cerrahisi 44.500.000 52.065.000 49.000.000 57.330.000 100
46.Okluzal cerrahi splint 89.000.000 104.130.000 98.000.000 114.660.000 200
47.Sandwiç splint 178.000.000 208.260.000 196.000.000 229.320.000 400
48.Ortodontik amaliyat arkı (tek çene) 89.000.000 104.130.000 98.000.000 114.660.000 200
49.Alçı yüz maskı 111.250.000 130.162.500 122.500.000 143.325.000 250
50.Sürme rehberliği 115.700.000 135.369.000 127.400.000 149.058.000 260
 NOT : 1- Listede belirtilen çeşitli ortodontik tedaviler ve pekiştirme tedavisi süresince çekilen filmler, analizler, model yapımları, kullanılan apareyler (tek çene - iki çene aktivatör - ağız dışı apareyleri gibi) ve bant, braket tatbiki, ark teli değiştirilmesi ve bant çıkarılması ücretleri ortodontik tedavi ücretlerinin üzerine eklenerek hesaplanır.
2- Çalışma saatleri dışında veya gece yapılan tüm uygulamalarda ücretler %50 oranında artırılır.
3- Bu listede bulunmayan tedaviler için Türk  Tabipleri Birliği'nin asgari ücret tarifesi uygulanır.

anasayfa    online     ajanda    diş sağlığı    randevu     sık sorulan sorular    linkler    giriş     kayıt    hasta kartı    adres    yardım     email

© 2001 Tayfun Küçük

Dt.Sevgi Şahinkaya Küçük
Vukela Cad. Teyyareci Resmi Sok. Sami Apt. No 14-16 D 8 Bostancı İstanbul
(216) 410 80 76
(216) 362 93 01 Fax
(533) 463 02 02