Asgari Ücret Tarifesi

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI KDV Hariç KDV Dahil (%8)

Dişhekimi Muayenesi 27,53 29,73

Uzman Dişhekimi Muayenesi 34,39 37,14

Diş Röntgen Filmi (Periapikal) 15,59 16,83

Okluzal Film 16,64 17,97

Bite - WĠNG Radyografi 15,67 16,92

1 Haz 2011 Extra Oral Röntgen Filmi 17,83 19,26

1 Tem 2011 Panaromik Film 48,91 52,83

1 Ağu 2011 Sefalometrik Film 49,41 53,36

1 Eyl 2011 Antero-Posterior Sefalometrik Film 49,08 53,01

1 Eki 2011 El Bilek Filmi 49,08 53,00

1 Kas 2011 T.M.E. Filmi ve Tetkiki 77,10 83,27

1 Ara 2011 Siyalografi 95,02 102,62

1 Oca 2013 Oral Hijyen Eğitimi 21,04 22,72

1 Oca 2014 Vitalite Kontrolu 5,94 6,42

1 Oca 2015 Lokal Anestezi (Enjeksiyon - Ġnfiltratif) 8,52 9,21

1 Oca 2016 Lokal Anestezi (Rejyonal) 8,52 9,21

1 Oca 2017 Dijital Radyografi 23,29 25,16

1 Oca 2018 Konsültasyon 13,63 14,72

1 Oca 2019 Uzman DiĢ Hekimi Konsültasyonu 13,63 14,72

1 Oca 2020 Bilgisayarlı Tomografi (Tek Çene) 121,84 131,59

1 Oca 2021 Bilgisayarlı Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) 203,33 219,59

1 Oca 2022 Bilgisayarlı büyük TME fonksiyon testi 333,78 360,49

1 Oca 2023 Bilgisayarlı kastonus analizi 220,30 237,92

1 Oca 2024 Bilinçli Sedasyon 35,62 38,47

1 Oca 2025 TeĢhis ve tedavi planlaması 45,40 49,03

1 Oca 2026 Kontrol Hekim Muayenesi 27,48 29,68

1 Oca 2027 Tükürük AkıĢ Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini 42,73 46,15

1 Oca 2028 Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz 105,18 113,59

© Sevgi Şahinkaya Küçük 2011